MENU
HOMES SOLD BY
KATE MCCAFFREY
Homes Sold in 2024
Homes Sold in 2023
Homes Sold in 2022
▸ 1021 San Antonio | Gold Coast
▸ 1028 Marianas | Bay Farm
▸ 1031 Fair Oaks | Gold Coast
▸ 1110 Versailles | East End
▸ 1115 Mound | East End
▸ 1204 Court St. | East End
▸ 1240 Broadway | East End
▸ 130 Orr | Harbor Bay
▸ 1333 Bay Street | Gold Coast
▸ 1723 8th St. | West End
▸ 18 Trestle Dr. | Hayward
▸ 1809 Pacific | Central
▸ 1818 Pacific | Central
▸ 1914 Pacific | Central
▸ 208 Oyster Pond | Harbor Bay
▸ 2117 Encinal | Central
▸ 2206 Clinton | Central
▸ 2253 Clinton | Central
▸ 2309 Clinton Ave. | Central
▸ 2418 Oceana | West End
▸ 3031 Fernside | East End
▸ 3109 Encinal | East End
▸ 322 Tideway Dr. | West End
▸ 3301 Partridge | Eastmont Hills
▸ 3381 Washinton Court | East End
▸ 344 Tideway | West End
▸ 1720 Walnut St. | Central
▸ 1720 Walnut St. | Central
▸ 1720 Walnut St. | Central
▸ 1720 Walnut St. | Central
▸ 1720 Walnut St. | Central
▸ 1720 Walnut St. | Central
▸ 1341 Weber | Gold Coast
▸ 1363 Hansen | East End
▸ 1506 Fernside Blvd. | East End
▸ 1518 Santa Clara | Central
▸ 1514 Santa Clara | Central
▸ 1529 Eastshore | East End
▸ 1537 Buena Vista | Central
▸ 1611 Lea | Central
▸ 1628 Broadway | East End
▸ 1642 Moreland | Fernside
▸ 1647 Broadway | East End
▸ 1720 Walnut St. | Central
▸ 2512 Clay | East End
▸ 2521-2523 Washington | East End
▸ 2611 Lincoln | East End
▸ 2627 Eagle Ave. | East End
▸ 266 Centre | Harbour Bay
▸ 2710 Clay | East End
▸ 2800 Windsor | East End
▸ 2961 Southwood Dr. | Fernside
▸ 3006 Gibbons | Fernside
▸ 3010 Gibbons | Fernside
▸ 3011 Marina | East End
▸ 3450 Capella Lane | Bay Farm
▸ 367 49th | Temescal
▸ 380 Tucker Ave. | Bayport
▸ 3832 Laguna Ave. | Upper Diamond
▸ 3920 Edgemoor | Hillmont
▸ 4121 E 16th Street | Oakland
▸ 1720 Walnut St. | Central
▸ 1720 Walnut St. | Central
▸ 1720 Walnut St. | Central
▸ 1720 Walnut St. | Central
▸ 1720 Walnut St. | Central
Homes Sold in 2021
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
Homes Sold in 2020
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
Homes Sold in 2019
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside
▸ 555 Main St. | Fernside